潮流復(fù)古 V家風(fēng)范
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | V型雙缸、四沖程、水冷 | 缸徑 | 52.4mm |
| 行程 | 56mm | 排量 | 249cc |
| 供油方式 | 德爾福電噴 | 最大功率 | 14kw/8500min |
| 最大扭矩 | 18N.m/6500rpm | 最高時(shí)速 | 128km/h |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | 變速器形式 | 國(guó)際六檔 |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | 油箱容積 | 18L |
| 制動(dòng)方式 | 前后碟剎 雙通道ABS防抱死系統(tǒng) | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 輪胎尺寸 | 前120/80-16 后150/80-15 | 最小離地間隙 | 140 |
| 儀表形式 | 復(fù)古式儀表 | 燈具 | 全LED,獨(dú)特大燈 |
| 整車質(zhì)量 | 195Kg | 避震系統(tǒng) | 倒置前減 可調(diào)液壓后減 |
| 座高 | 720mm | 軸距 | 1410mm |
| 長(zhǎng)*寬*高 | 2140*920*1160mm | 蓄電池 | 免維護(hù)高性能12V/12Ah |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)