潮流復(fù)古


| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 1600*680*980 |
| 整車質(zhì)量 | 51kg |
| 輪胎尺寸 | 14*2.5/64-254 |
| 電池規(guī)格 | 48V20Ah |
| 最高車速 | 25km/h |
| 輪距(mm) | 1150 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟剎 后轂剎 |
| 電池類型 | 鋰電 |
| 電機(jī)功率 | 350W |
| 最高車速(km/h) | 70 |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)