突破定義 心向所往
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | V型雙缸、四沖程、水冷 | 油箱容積 | 18L |
| 缸徑*行程 | 72mm*64.8mm | 制動(dòng)方式 | 前后碟剎, ABS防抱死+TCS牽引力控制,前后倒置減震,帶駐車手柄 |
| 排量 | 550cc | 輪胎尺寸 | 前120/80-16,后195/65-15 |
| 供油方式 | 電噴,8氣門 | 儀表型式 | LCD儀表與TFT多媒體屏(手機(jī)互聯(lián)可投屏) |
| 最大功率 | 35kW/8000rpm | 燈具 | LED燈具 |
| 最大扭矩 | 46N·m/5000rpm | 蓄電池 | 12V/24AH鉛酸免維護(hù)電池 |
| 最高時(shí)速 | 118km/h | 整備質(zhì)量 | 370kg |
| 變速器型式 | CVT無(wú)極變速 | 軸距 | 1620mm |
| 傳動(dòng)方式 | 后驅(qū)軸傳動(dòng) | 車身尺寸 | 2620*1260*1400mm,坐高730mm |
| 音響 | 2+2環(huán)繞藍(lán)牙音響 | 換檔 | 旋鈕式電子換檔,定速巡航 |
| 贈(zèng)送 | 前護(hù)杠,左右工具箱,后尾箱及后備箱 | 選配 | 胎壓監(jiān)測(cè)與坐墊加熱 |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)