



| 基本參數(shù) | 附屬功能配置 | ||
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 2520*1215*1615 | 汽車式隔熱內(nèi)頂 | ● |
| 座位數(shù)量(個(gè)) | 3 | 中控門鎖 | ● |
| 整備質(zhì)量(kg) | 650 | 高彈仿皮座椅 | ● |
| 電機(jī)額定功率(Kw/rpm) | 5 | 液晶電子數(shù)字儀表 | ● |
| 電機(jī)額定電壓(V) | 60 | 遙控鑰匙 | ● |
| 蓄電池類型 | 膠體免維護(hù)電池 | 自然風(fēng) | ● |
| 蓄電池?cái)?shù)量(塊) | 5塊 | 暖風(fēng) | ● |
| 充電器類型 | 外置充電器 | 電動(dòng)升降玻璃 | ● |
| 充電電壓(V) | 220V | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前鼓后碟剎 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 前145/70R-12?? 后270/30R-14 | ||
| 輪轂形式 | 鋁輪 | ||
| 最高車速(Km/h) | ≥50 | ||
| 續(xù)航里程 | 120Km | ||
| 注:“—”為無(wú)此配置;“●”為標(biāo)準(zhǔn)配置安裝件;“○”為選配裝置 | |||
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)