

| 長(zhǎng)*寬*高(㎜) | 2970*1400*1610 |
| 制動(dòng) | 前后輪碟剎真空助力 |
| 重量(kg) | 810/1110 |
| 電機(jī)(Kw) | 4 |
| 電池容量 | 72V/120AH |
| 續(xù)航里程(km) | 120 |
| 時(shí)速(km/h) | 45 |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)