潮流復(fù)古 V家風(fēng)范
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | V型雙缸、四沖程、水冷 | 制動(dòng)方式 | 前雙蝶后碟雙通道ABS防抱死系統(tǒng) |
| 缸徑 | 67mm | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 行程 | 66mm | 輪胎尺寸 | 前120/80-16后150/80-16 |
| 排量 | 466cc | 最小離地間隙 | 140mm |
| 供油方式 | 德?tīng)柛k妵?/td> | 儀表型式 |
復(fù)古式儀表 |
| 最大功率 | 30kw/8000r/min | 燈具 | 全LED,獨(dú)特大燈 |
| 最大扭矩 | 45N.m/6000rpm | 避震系統(tǒng) | 倒置前減 可調(diào)液壓后減 |
| 最高時(shí)速 | 140km/h | 整車(chē)質(zhì)量 | 209Kg |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | 軸距 | 1420mm |
| 變速器型式 | 國(guó)際六檔 | 座高 | 710mm |
| 傳動(dòng)方式 | 蓋茨皮帶 | 長(zhǎng)寬高 | 2180*920*1400mm |
| 油箱容積 | 18L | 蓄電池 | 免維護(hù)高性能12V/12Ah |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)