







| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 水冷V型雙缸/四沖程 | 儀表形式 | 復(fù)古指針式 |
| 排量 | 400cc, 250cc | 蓄電池 | 免維護(hù)電池 |
| 最大功率 | 28.5KW/9000RPM / 18.5KW/8500RPM | 燈具 | LED |
| 最大扭矩 | 28NM/7000PRM / 28NM/6500PRM | 油箱容量 | 18L |
| 車(chē)架 | 鋁合金分體式 | 輪胎尺寸 | 前 120/80-16 后 150/80-16 |
| 供油方式 | 德?tīng)柛k妵?/td> | 長(zhǎng)x寬x高 | 2180x920x1400mm |
| 變速器形式 | 國(guó)際六檔 | 軸距 | 1420mm |
| 離合器樣式 | 滑動(dòng)離合器 | 座高 | 710mm |
| 傳動(dòng)方式 | 蓋茨皮帶 | 最小離地間隙 | 140mm |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前雙碟,后碟雙通道ABS防抱死系統(tǒng) | 整車(chē)質(zhì)量 | 209kg |
| 減震類(lèi)型 | 倒置前減震 | 最高時(shí)速 | 140km/h |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)