











| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 水冷V型雙缸/四沖程 | 儀表形式 | 復(fù)古式儀表 |
| 缸徑x行程 | 52.4x56mm | 蓄電池 | 免維護(hù)電池 |
| 排量 | 249cc | 燈具 | 全LED |
| 最大功率 | 14KW/8500RPM | 油箱容量 | 18L |
| 最大扭矩 | 28NM/6500PRM | 輪胎尺寸 | 前 120/80-16 后 150/80-16 |
| 供油方式 | 德?tīng)柛k妵?/td> | 長(zhǎng)x寬x高 | 2140x860x1120mm |
| 變速器形式 | 國(guó)際六檔 | 軸距 | 1430mm |
| 離合器樣式 | 滑動(dòng)離合器 | 座高 | 700mm |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | 最小離地間隙 | 140mm |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前后單碟雙通道ABS防抱死系統(tǒng) | 整車質(zhì)量 | 195kg |
| 減震類型 | 倒置前減,可調(diào)液壓后減 | 最高時(shí)速 | 140km/h |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)