







| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 單缸四沖程(GY6) | 后剎 | 鼓剎 |
| 排氣量 | 50cc | 前輪規(guī)格 | 真空胎 3.5-10 |
| 壓縮比 | 11:1 | 后輪規(guī)格 | 真空胎 3.5-10 |
| 缸徑 | 52.4mm | 前減震 | 液壓雙減震 |
| 行程 | 57.8mm | 后減震 | 彈簧單減震 |
| 車身尺寸(長寬高) | 1740x660x1070mm | 油箱容量 | 5.0L |
| 軸距 | 1185mm | 最高時(shí)速 | 55km/h |
| 整備質(zhì)量 | 90kg | 最大功率 | 5.2kw |
| 最大載重 | 150kg | 最大扭矩 | 7.3N.m |
| 前剎 | 碟剎 |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)