

| 尺寸:長(zhǎng)x寬x高 (mm) | 1590x750x1090 | 電池類型 | 鉛酸 |
| 軸距 (mm) | 1050 | 電池容量 | 60V32Ah |
| 干重 (kgs) | 84 | 電池功率 | 1000W |
| 離地間隙 (mm) | 120 | 最高車速 (km/h) | 35 |
| 最大載重 (kgs) | 150 | 最大續(xù)航 (km) | 40~50 |
| 座高 (mm) | 600 | 最大爬坡角度 | ≥10° |
| 剎車類型 | 前碟剎 后鼓剎 | 裝箱數(shù)量 | 108 units/40HQ |
| 輪胎尺寸 | 3.00-10 真空胎 |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)