

| 車身尺寸:(長(zhǎng)寬高 ) | 1850x720x1100mm | 最大扭矩 | 120N·m |
| 軸距 | 1300mm | 最大爬坡角度 | 2 15° |
| 最小離地間隙 | 130mm | 前輪規(guī)格 | 3.50-10 |
| 座高 | 780mm | 剎車規(guī)格 | 前碟剎 后鼓剎 |
| 電機(jī)功率 | 1000W | 電池容量 | 72V 32AH |
| 峰值功率 | 1500W | 電池類型 | 鉛酸 |
| 充電器電流 | 6A | 最高車速 | 50KM/70KM |
| 充電器電壓 | 110V/220V | 最大續(xù)航 | 50KM-70KM.70KM.-60KM |
| 輸出電流 | 6C | 控制器 | 遙控鑰匙 |
| 充電時(shí)間 | 5-6h |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)