













| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖水冷電噴 | 排量 | 250cc |
| 壓縮比 | 10.5:1 | 缸徑 | 72mm |
| 行程 | 60mm | 傳動(dòng)方式 | CVT |
| 點(diǎn)火 | 電噴 | 長(zhǎng)*寬*高 | 2070*720*1200 |
| 軸距 | 1490mm | 整車質(zhì)量 | 144kg |
| 載重 | 75kg | 最高時(shí)速 | 124km/h |
| 前剎 | 前碟剎 | 后剎 | 后左碟 |
| 前輪胎尺寸 | 110/70-17M/C | 后輪胎尺寸 | 120/90-16M/C |
| 前減震 | 液壓式 | 后減震 | 雙減 |
| 油箱容積 | 14L | 油耗 | 3.5L |
| 最大功率 | 16kw | 最大扭矩 | 19.5NM |
| 轉(zhuǎn)速 | 8000rpm |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)